library(tidyr)
library(dplyr)
library(readr)
# Read the data
penguins_2007 <- read_csv("data/03_penguins_messy_2007.csv")
penguins_2008 <- read_csv("data/03_penguins_messy_2008.csv")
penguins_2009 <- read_csv("data/03_penguins_messy_2009.csv")
# Have a look at the data sets
penguins_2007# A tibble: 440 × 4
penguinID spec_island size_measure value
<dbl> <chr> <chr> <dbl>
1 1 Adelie.Torgersen bill_length_mm 39.1
2 1 Adelie.Torgersen bill_depth_mm 18.7
3 1 Adelie.Torgersen flipper_length_mm 181
4 1 Adelie.Torgersen body_mass_g 3750
5 2 Adelie.Torgersen bill_length_mm 39.5
6 2 Adelie.Torgersen bill_depth_mm 17.4
7 2 Adelie.Torgersen flipper_length_mm 186
8 2 Adelie.Torgersen body_mass_g 3800
9 3 Adelie.Torgersen bill_length_mm 40.3
10 3 Adelie.Torgersen bill_depth_mm 18
# ℹ 430 more rows
penguins_2008# A tibble: 456 × 4
penguinID spec_island size_measure value
<dbl> <chr> <chr> <dbl>
1 51 Adelie.Biscoe bill_length_mm 39.6
2 51 Adelie.Biscoe bill_depth_mm 17.7
3 51 Adelie.Biscoe flipper_length_mm 186
4 51 Adelie.Biscoe body_mass_g 3500
5 52 Adelie.Biscoe bill_length_mm 40.1
6 52 Adelie.Biscoe bill_depth_mm 18.9
7 52 Adelie.Biscoe flipper_length_mm 188
8 52 Adelie.Biscoe body_mass_g 4300
9 53 Adelie.Biscoe bill_length_mm 35
10 53 Adelie.Biscoe bill_depth_mm 17.9
# ℹ 446 more rows
penguins_2009# A tibble: 480 × 4
penguinID spec_island size_measure value
<dbl> <chr> <chr> <dbl>
1 101 Adelie.Biscoe bill_length_mm 35
2 101 Adelie.Biscoe bill_depth_mm 17.9
3 101 Adelie.Biscoe flipper_length_mm 192
4 101 Adelie.Biscoe body_mass_g 3725
5 102 Adelie.Biscoe bill_length_mm 41
6 102 Adelie.Biscoe bill_depth_mm 20
7 102 Adelie.Biscoe flipper_length_mm 203
8 102 Adelie.Biscoe body_mass_g 4725
9 103 Adelie.Biscoe bill_length_mm 37.7
10 103 Adelie.Biscoe bill_depth_mm 16
# ℹ 470 more rows